国内生产总值(Real GDP rate):
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Avg. | |
| 2005 | - | - | - | 2.1 | - |
| 2006 | 5.4 | 1.4 | 0.1 | 3.0 | 2.7 |
| 2007 | 1.2 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 2.1 |
| 2008 | -0.7 | 1.5 | -2.7 | -5.4 | 0.4 |
| 2009 | -6.4 | -0.7 | 3.5 | - | 1.2 |
p/s: GDP – Gross Domestic Product
Updated October 2009
国内生产总值(Real GDP rate):
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Avg. | |
| 2005 | - | - | - | 2.1 | - |
| 2006 | 5.4 | 1.4 | 0.1 | 3.0 | 2.7 |
| 2007 | 1.2 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 2.1 |
| 2008 | -0.7 | 1.5 | -2.7 | -5.4 | 0.4 |
| 2009 | -6.4 | -0.7 | 3.5 | - | 1.2 |
Updated October 2009
有兴趣做友情链接吗?可以到邮件回复我。
觉得你的站不错!!!