<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance 财经</title>
	<atom:link href="http://finance.ohmygoh.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance.ohmygoh.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 05:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>美国的经济成长（2005年～2009年)</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/30/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf%ef%bc%882005%e5%b9%b4%ef%bd%9e2009%e5%b9%b4/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/30/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf%ef%bc%882005%e5%b9%b4%ef%bd%9e2009%e5%b9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 03:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[国内生产总值（Real GDP rate）:   Q1 Q2 Q3 Q4 Avg. 2005 - - - 2.1 - 2006 5.4 1.4 0.1 3.0 2.7 2007 1.2 3.2 3.6 2.1 2.1 2008 -0.7 1.5 -2.7 -5.4 0.4 2009 -6.4 -0.7 3.5 - 1.2 p/s: &#8230; <a href="http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/30/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf%ef%bc%882005%e5%b9%b4%ef%bd%9e2009%e5%b9%b4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国内生产总值（Real GDP rate）:</p>
<table border="1" cellpadding="4" width="70%">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td><strong>Q1</strong></td>
<td><strong>Q2</strong></td>
<td><strong>Q3</strong></td>
<td><strong>Q4</strong></td>
<td><strong>Avg</strong><strong>.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2005</strong></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>2.1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2006</strong></td>
<td>5.4</td>
<td>1.4</td>
<td>0.1</td>
<td>3.0</td>
<td>2.7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2007</strong></td>
<td>1.2</td>
<td>3.2</td>
<td>3.6</td>
<td>2.1</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2008</strong></td>
<td>-0.7</td>
<td>1.5</td>
<td>-2.7</td>
<td>-5.4</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2009</strong></td>
<td>-6.4</td>
<td>-0.7</td>
<td>3.5</td>
<td>-</td>
<td>1.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div><span style="font-family: HelveticaLT-Narrow-Bold; font-size: x-small;"><span style="font-family: HelveticaLT-Narrow-Bold; font-size: x-small;">p/s: GDP &#8211; Gross Domestic Product</span></span></div>
<p><span style="font-family: HelveticaLT-Narrow-Bold; font-size: x-small;"><span style="font-family: HelveticaLT-Narrow-Bold; font-size: x-small;"> </p>
<p></span></span></p>
<p><em><strong>Updated October 2009 </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/30/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf%ef%bc%882005%e5%b9%b4%ef%bd%9e2009%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>首相納吉將於本星期五提呈2010年財政預算案。</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/20/%e9%a6%96%e7%9b%b8%e7%b4%8d%e5%90%89%e5%b0%87%e6%96%bc%e6%9c%ac%e6%98%9f%e6%9c%9f%e4%ba%94%e6%8f%90%e5%91%882010%e5%b9%b4%e8%b2%a1%e6%94%bf%e9%a0%90%e7%ae%97%e6%a1%88%e3%80%82/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/20/%e9%a6%96%e7%9b%b8%e7%b4%8d%e5%90%89%e5%b0%87%e6%96%bc%e6%9c%ac%e6%98%9f%e6%9c%9f%e4%ba%94%e6%8f%90%e5%91%882010%e5%b9%b4%e8%b2%a1%e6%94%bf%e9%a0%90%e7%ae%97%e6%a1%88%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[首相納吉將於本星期五（10月23日）下午首次以財政部長身份向國會提呈2010年財政預算案。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>首相納吉將於本星期五（10月23日）下午首次以財政部長身份向國會提呈2010年財政預算案。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/20/%e9%a6%96%e7%9b%b8%e7%b4%8d%e5%90%89%e5%b0%87%e6%96%bc%e6%9c%ac%e6%98%9f%e6%9c%9f%e4%ba%94%e6%8f%90%e5%91%882010%e5%b9%b4%e8%b2%a1%e6%94%bf%e9%a0%90%e7%ae%97%e6%a1%88%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Stock 微软</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/05/microsoft-stock-%e5%be%ae%e8%bd%af/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/05/microsoft-stock-%e5%be%ae%e8%bd%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Flash Player 9 or higher is required to view the chartClick here to download Flash Player now if (typeof(embedWikichart) != "undefined") {embedWikichart("http://charts.wikinvest.com/WikiChartMini.swf","wikichartContainer_DD7E17DD-3FAD-9233-B599-4C123E6A3D5B","390","245",{"liveQuote":"true","ticker":"MSFT","startDate":"24-02-2009","showAnnotations":"true","endDate":"24-08-2009"});} View the full MSFT chart at Wikinvest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://charts.wikinvest.com/wikinvest/wikichart/javascript/scripts.php" type="text/javascript"></script>
<div id="wikichartContainer_DD7E17DD-3FAD-9233-B599-4C123E6A3D5B">
<div style="width: 390px; text-align: center; vertical-align: center; margin-top: 22px;"><a href="http://get.adobe.com/flashplayer/"><img src="http://cdn.wikinvest.com/wikinvest/images/adobe_flash_logo.gif" alt="Flash" style="border-width: 0px;"/><br/>Flash Player 9 or higher is required to view the chart<br/><strong>Click here to download Flash Player now</strong></a></div>
</div>
<p><script type="text/javascript">if (typeof(embedWikichart) != "undefined") {embedWikichart("http://charts.wikinvest.com/WikiChartMini.swf","wikichartContainer_DD7E17DD-3FAD-9233-B599-4C123E6A3D5B","390","245",{"liveQuote":"true","ticker":"MSFT","startDate":"24-02-2009","showAnnotations":"true","endDate":"24-08-2009"});}</script>
<div style="font-size:9px;text-align:right;width:390px;font-family:Verdana"><a href="http://www.wikinvest.com/chart/MSFT" style="text-decoration:underline; color:#0000ee;">View the full MSFT chart</a> at <a href="http://www.wikinvest.com/">Wikinvest</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/05/microsoft-stock-%e5%be%ae%e8%bd%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones Industrial Average 道琼斯指数</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/04/dow-jones-industrial-average-%e9%81%93%e7%90%bc%e6%96%af%e6%8c%87%e6%95%b0/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/04/dow-jones-industrial-average-%e9%81%93%e7%90%bc%e6%96%af%e6%8c%87%e6%95%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Flash Player 9 or higher is required to view the chart Click here to download Flash Player now // View the full DJI chart at Wikinvest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://charts.wikinvest.com/wikinvest/wikichart/javascript/scripts.php" type="text/javascript"></script></p>
<div id="wikichartContainer_D3A8F9C4-A390-65B2-391E-A4CBA71CB391">
<div id="wikichartContainer_D3A8F9C4-A390-65B2-391E-A4CBA71CB391_noFlash" style="width: 400px; display: none;"><a href="http://get.adobe.com/flashplayer/"><img style="border-width: 0px;" src="http://cdn.wikinvest.com/wikinvest/images/adobe_flash_logo.gif" alt="Flash" /> Flash Player 9 or higher is required to view the chart <strong>Click here to download Flash Player now</strong></a></div>
</div>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
if (typeof(embedWikichart) != "undefined") {embedWikichart("http://charts.wikinvest.com/WikiChartMini.swf","wikichartContainer_D3A8F9C4-A390-65B2-391E-A4CBA71CB391","400","400",{"ticker":"INDEX:DJI","rollingDate":"5 days","showNewsIcons":"true"},{});}
// ]]&gt;</script></p>
<div style="font-size: 9px; text-align: right; width: 400px; font-family: Verdana;"><a style="text-decoration:underline; color:#0000ee;" href="http://www.wikinvest.com/chart/INDEX:DJI">View the full DJI chart</a> at <a href="http://www.wikinvest.com/">Wikinvest</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/04/dow-jones-industrial-average-%e9%81%93%e7%90%bc%e6%96%af%e6%8c%87%e6%95%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国9月份的失业率攀升至9.8%</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/04/%e7%be%8e%e5%9b%bd9%e6%9c%88%e4%bb%bd%e7%9a%84%e5%a4%b1%e4%b8%9a%e7%8e%87%e6%94%80%e5%8d%87%e8%87%b39-8/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/04/%e7%be%8e%e5%9b%bd9%e6%9c%88%e4%bb%bd%e7%9a%84%e5%a4%b1%e4%b8%9a%e7%8e%87%e6%94%80%e5%8d%87%e8%87%b39-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[美国9月份的失业率增长0.1%，攀升至9.8%，创26年来新高。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国9月份的失业率增长0.1%，攀升至9.8%，创26年来新高。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/04/%e7%be%8e%e5%9b%bd9%e6%9c%88%e4%bb%bd%e7%9a%84%e5%a4%b1%e4%b8%9a%e7%8e%87%e6%94%80%e5%8d%87%e8%87%b39-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>马来西亚公积金利率（2008年）</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/04/%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e5%88%a9%e7%8e%87%ef%bc%882008%e5%b9%b4%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/04/%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e5%88%a9%e7%8e%87%ef%bc%882008%e5%b9%b4%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[马来西亚公积金2008年的利率为 4.5%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>马来西亚公积金2008年的利率为 4.5%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/04/%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e5%88%a9%e7%8e%87%ef%bc%882008%e5%b9%b4%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>马来西亚失业率（2009年）</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/04/%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e5%a4%b1%e4%b8%9a%e7%8e%87%ef%bc%882009%e5%b9%b4%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/04/%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e5%a4%b1%e4%b8%9a%e7%8e%87%ef%bc%882009%e5%b9%b4%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[2009年 失业率 第一季 4.0% 第二季 3.6% 第三季 3.4% 第四季 - 平均 3.8% (Updated November 2009)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" width="200">
<tbody>
<tr>
<td><strong>2009年</strong></td>
<td><strong>失业率</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>第一季</td>
<td>4.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>第二季</td>
<td>3.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>第三季</td>
<td>3.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>第四季</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>平均</strong></td>
<td>3.8%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(Updated November 2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/2009/10/04/%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e5%a4%b1%e4%b8%9a%e7%8e%87%ef%bc%882009%e5%b9%b4%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国8月份预算赤字创纪录</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/news-%e6%96%b0%e9%97%bb%e6%91%98%e8%a6%81/2009/09/12/%e7%be%8e%e5%9b%bd8%e6%9c%88%e4%bb%bd%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%b5%a4%e5%ad%97%e5%88%9b%e7%ba%aa%e5%bd%95/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/news-%e6%96%b0%e9%97%bb%e6%91%98%e8%a6%81/2009/09/12/%e7%be%8e%e5%9b%bd8%e6%9c%88%e4%bb%bd%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%b5%a4%e5%ad%97%e5%88%9b%e7%ba%aa%e5%bd%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 03:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News 新闻摘要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[美国财政部周五公布，美国联邦政府8月份预算赤字为1,114亿美元，8月份是2009财政年度的第十一个月份。 美国政府2009财年截至目前的财政赤字总计为1.378万亿美元。 与之相比，2008财年前11个月的财政赤字为5,005.3亿美元。 美国白宫预计，截至2009年9月30日的财年政府财政赤字将达到1.580万亿美元。历史上美国政府财政赤字最高的年份为2008财年，当时为4,548亿美元。 白宫两周前给出的1.580万亿美元赤字预期低于其2月份所作的1.84万亿美元预期。不过白宫在新的预期中称，未来10年美国财政赤字将增加2万亿美元，至9.05万亿美元，这一数字高于之前的预期。 美国政府8月份1,114亿美元的预算赤字规模小于华尔街预期的1,500亿美元，与2008财年8月份的1,119.1亿美元赤字规模基本持平。截至8月份，美国政府已经连续第十一个月出现财政赤字。历史上美国曾有三次连续11个月出现财政赤字，最近一次是从1991年5月至1992年3月。 (华尔街日报)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国财政部周五公布，美国联邦政府8月份预算赤字为1,114亿美元，8月份是2009财政年度的第十一个月份。<br />
美国政府2009财年截至目前的财政赤字总计为1.378万亿美元。<br />
与之相比，2008财年前11个月的财政赤字为5,005.3亿美元。<br />
美国白宫预计，截至2009年9月30日的财年政府财政赤字将达到1.580万亿美元。历史上美国政府财政赤字最高的年份为2008财年，当时为4,548亿美元。</p>
<p>白宫两周前给出的1.580万亿美元赤字预期低于其2月份所作的1.84万亿美元预期。不过白宫在新的预期中称，未来10年美国财政赤字将增加2万亿美元，至9.05万亿美元，这一数字高于之前的预期。</p>
<p>美国政府8月份1,114亿美元的预算赤字规模小于华尔街预期的1,500亿美元，与2008财年8月份的1,119.1亿美元赤字规模基本持平。截至8月份，美国政府已经连续第十一个月出现财政赤字。历史上美国曾有三次连续11个月出现财政赤字，最近一次是从1991年5月至1992年3月。<br />
(华尔街日报)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/news-%e6%96%b0%e9%97%bb%e6%91%98%e8%a6%81/2009/09/12/%e7%be%8e%e5%9b%bd8%e6%9c%88%e4%bb%bd%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%b5%a4%e5%ad%97%e5%88%9b%e7%ba%aa%e5%bd%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G8 的2009年第一季度国内生产总值（GDP）</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/news-%e6%96%b0%e9%97%bb%e6%91%98%e8%a6%81/2009/05/21/g8-%e7%9a%842009%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e5%9b%bd%e5%86%85%e7%94%9f%e4%ba%a7%e6%80%bb%e5%80%bc%ef%bc%88gdp%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/news-%e6%96%b0%e9%97%bb%e6%91%98%e8%a6%81/2009/05/21/g8-%e7%9a%842009%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e5%9b%bd%e5%86%85%e7%94%9f%e4%ba%a7%e6%80%bb%e5%80%bc%ef%bc%88gdp%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News 新闻摘要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[G8 的2009年第一季度国内生产总值GDP：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>G8 的2009年第一季度国内生产总值GDP：</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/news-%e6%96%b0%e9%97%bb%e6%91%98%e8%a6%81/2009/05/21/g8-%e7%9a%842009%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e5%9b%bd%e5%86%85%e7%94%9f%e4%ba%a7%e6%80%bb%e5%80%bc%ef%bc%88gdp%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本今年首季经济衰退4%，降幅创纪录。</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/news-%e6%96%b0%e9%97%bb%e6%91%98%e8%a6%81/2009/05/21/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e9%a6%96%e5%ad%a3%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e8%a1%b0%e9%80%804%ef%bc%8c%e9%99%8d%e5%b9%85%e5%88%9b%e7%ba%aa%e5%bd%95%e3%80%82/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/news-%e6%96%b0%e9%97%bb%e6%91%98%e8%a6%81/2009/05/21/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e9%a6%96%e5%ad%a3%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e8%a1%b0%e9%80%804%ef%bc%8c%e9%99%8d%e5%b9%85%e5%88%9b%e7%ba%aa%e5%bd%95%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News 新闻摘要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[日本今年首季经济衰退4%, 为1955年以来最差的一季。虽比预期的-4.4%还要好，但是萎缩幅度却创下了历史纪录。 日本出口较前一季度下降26%， 进口下降15%。 相较去年2008年的第四季，为衰退3.8%。 相较去年2008年的第一季，为增长0.8%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本今年首季经济衰退4%, 为1955年以来最差的一季。虽比预期的-4.4%还要好，但是萎缩幅度却创下了历史纪录。</p>
<p>日本出口较前一季度下降26%， 进口下降15%。</p>
<p>相较去年2008年的第四季，为衰退3.8%。</p>
<p>相较去年2008年的第一季，为增长0.8%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/news-%e6%96%b0%e9%97%bb%e6%91%98%e8%a6%81/2009/05/21/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e9%a6%96%e5%ad%a3%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e8%a1%b0%e9%80%804%ef%bc%8c%e9%99%8d%e5%b9%85%e5%88%9b%e7%ba%aa%e5%bd%95%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
