<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance 财经</title>
	<atom:link href="http://finance.ohmygoh.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance.ohmygoh.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 16:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011年《福布斯》20大马富豪榜</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/06/2011%e5%b9%b4%e3%80%8a%e7%a6%8f%e5%b8%83%e6%96%af%e3%80%8b20%e5%a4%a7%e9%a9%ac%e5%af%8c%e8%b1%aa%e6%a6%9c/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/06/2011%e5%b9%b4%e3%80%8a%e7%a6%8f%e5%b8%83%e6%96%af%e3%80%8b20%e5%a4%a7%e9%a9%ac%e5%af%8c%e8%b1%aa%e6%a6%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts 排行榜]]></category>
		<category><![CDATA[News 新闻摘要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[2011年《福布斯》20大马富豪榜 2011年排名 2010年排名 富豪 财富（亿美元） 年龄 1 1 郭鹤年 125 87 2 2 阿南达克里斯南 95 72 3 4 李金花 66 81 4 3 李深静 50 71 5 5 郭令灿 48 69 6 6 郑鸿标 47 80 7 7 杨忠礼 27 &#8230; <a href="http://finance.ohmygoh.com/2011/06/2011%e5%b9%b4%e3%80%8a%e7%a6%8f%e5%b8%83%e6%96%af%e3%80%8b20%e5%a4%a7%e9%a9%ac%e5%af%8c%e8%b1%aa%e6%a6%9c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" colspan="5" bgcolor="#0066ff"><strong>2011年《福布斯》20大马富豪榜</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" align="center" bgcolor="#99ccff"><strong>2011年排名</strong></td>
<td width="16%" align="center" bgcolor="#99ccff"><strong>2010年排名</strong></td>
<td width="34%" align="center" bgcolor="#99ccff"><strong>富豪</strong></td>
<td width="18%" align="center" bgcolor="#99ccff"><strong>财富（亿美元）</strong></td>
<td width="16%" align="center" bgcolor="#99ccff"><strong>年龄</strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">1</td>
<td align="center">1</td>
<td>郭鹤年</td>
<td align="right">125</td>
<td align="center">87</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2</td>
<td align="center">2</td>
<td>阿南达克里斯南</td>
<td align="right">95</td>
<td align="center">72</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3</td>
<td align="center">4</td>
<td>李金花</td>
<td align="right">66</td>
<td align="center">81</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">4</td>
<td align="center">3</td>
<td>李深静</td>
<td align="right">50</td>
<td align="center">71</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">5</td>
<td align="center">5</td>
<td>郭令灿</td>
<td align="right">48</td>
<td align="center">69</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">6</td>
<td align="center">6</td>
<td>郑鸿标</td>
<td align="right">47</td>
<td align="center">80</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">7</td>
<td align="center">7</td>
<td>杨忠礼</td>
<td align="right">27</td>
<td align="center">81</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">8</td>
<td align="center">8</td>
<td>赛莫达</td>
<td align="right">25</td>
<td align="center">59</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">9</td>
<td align="center">9</td>
<td>陈志远</td>
<td align="right">12.5</td>
<td align="center">58</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">10</td>
<td align="center">10</td>
<td>张晓卿</td>
<td align="right">12</td>
<td align="center">76</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">11</td>
<td align="center">12</td>
<td>李爱贤和李孝贤</td>
<td align="right">9</td>
<td align="center">60</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">12</td>
<td align="center">11</td>
<td>阿兹曼哈欣</td>
<td align="right">7.85</td>
<td align="center">71</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">13</td>
<td align="center">17</td>
<td>林国泰</td>
<td align="right">6.65</td>
<td align="center">59</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">14</td>
<td align="center">24</td>
<td>A.K.纳登</td>
<td align="right">6</td>
<td align="center">54</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">15</td>
<td align="center">26</td>
<td>莫札尼马哈迪</td>
<td align="right">5.6</td>
<td align="center">50</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">16</td>
<td align="center">15</td>
<td>钟廷森</td>
<td align="right">5.05</td>
<td align="center">68</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">17</td>
<td align="center">23</td>
<td>沙里尔和沙里曼</td>
<td align="right">5</td>
<td align="center">50</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">18</td>
<td align="center">21</td>
<td>卡马鲁丁</td>
<td align="right">4.95</td>
<td align="center">49</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">19</td>
<td align="center">18</td>
<td>谢富年</td>
<td align="right">4.75</td>
<td align="center">66</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">20</td>
<td align="center">19</td>
<td>东尼费南德斯</td>
<td align="right">4.7</td>
<td align="center">46</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li> 李金花，为已故云顶赌王林梧桐的遗孀。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/06/2011%e5%b9%b4%e3%80%8a%e7%a6%8f%e5%b8%83%e6%96%af%e3%80%8b20%e5%a4%a7%e9%a9%ac%e5%af%8c%e8%b1%aa%e6%a6%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国2011年经济成长</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e7%be%8e%e5%9b%bd2011%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e7%be%8e%e5%9b%bd2011%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[美国2011年经济成长 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual 2011 1.8 - - - -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>美国2011年经济成长</h3>
<table border="1" cellpadding="4" width="70%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Q1</strong></td>
<td><strong>Q2</strong></td>
<td><strong>Q3</strong></td>
<td><strong>Q4</strong></td>
<td><strong>Annual</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2011</strong></td>
<td>1.8</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e7%be%8e%e5%9b%bd2011%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汽油起价</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%b1%bd%e6%b2%b9%e8%b5%b7%e4%bb%b7/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%b1%bd%e6%b2%b9%e8%b5%b7%e4%bb%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News 新闻摘要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[本区域汽油价格比较（令吉） 国家 RON95 柴油 马来西亚 1.90 1.80 印尼 3.20 3.78 泰国 4.90 2.95 新加坡 5.19 （2.07新元） 4.11 菲律宾 5.63 3.08 目前，油价已经上涨至99美元，如果政府不涨价，那燃油补贴将会膨胀至180亿令吉。 大马政府补贴状态 年份 行政开销 （亿令吉） 补贴 财政赤字（%） 总值（亿令吉） 燃油（亿令吉） 占行政开销（%） 2008 1535 352 176 22.9 4.8 2009 1571 203 62 &#8230; <a href="http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%b1%bd%e6%b2%b9%e8%b5%b7%e4%bb%b7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" colspan="3" bgcolor="#0066ff"><strong>本区域汽油价格比较（令吉）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#99ccff"><strong>国家</strong></td>
<td bgcolor="#99ccff"><strong>RON95</strong></td>
<td bgcolor="#99ccff"><strong>柴油</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>马来西亚</td>
<td>1.90</td>
<td>1.80</td>
</tr>
<tr>
<td>印尼</td>
<td>3.20</td>
<td>3.78</td>
</tr>
<tr>
<td>泰国</td>
<td>4.90</td>
<td>2.95</td>
</tr>
<tr>
<td>新加坡</td>
<td>5.19 （2.07新元）</td>
<td>4.11</td>
</tr>
<tr>
<td>菲律宾</td>
<td>5.63</td>
<td>3.08</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>目前，油价已经上涨至99美元，如果政府不涨价，那燃油补贴将会膨胀至180亿令吉。</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" colspan="6" bgcolor="#0066ff"><strong>大马政府补贴状态</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" rowspan="2" width="76"><strong>年份</strong></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2" width="100"><strong>行政开销<br />
（亿令吉）</strong></td>
<td style="text-align: center;" colspan="3"><strong>补贴</strong></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2" width="110"><strong>财政赤字（%）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="172"><strong>总值（亿令吉）</strong></td>
<td style="text-align: center;" width="129"><strong>燃油（亿令吉）</strong></td>
<td style="text-align: center;" width="137"><strong>占行政开销（%）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td style="text-align: center;">1535</td>
<td style="text-align: center;">352</td>
<td style="text-align: center;">176</td>
<td style="text-align: center;">22.9</td>
<td style="text-align: center;">4.8</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td style="text-align: center;">1571</td>
<td style="text-align: center;">203</td>
<td style="text-align: center;">62</td>
<td style="text-align: center;">12.9</td>
<td style="text-align: center;">7.0</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td style="text-align: center;">1522</td>
<td style="text-align: center;">249</td>
<td style="text-align: center;">100</td>
<td style="text-align: center;">16.4</td>
<td style="text-align: center;">5.6</td>
</tr>
<tr>
<td>2011（预测）</td>
<td style="text-align: center;">1628</td>
<td style="text-align: center;">237</td>
<td style="text-align: center;">103</td>
<td style="text-align: center;">14.6</td>
<td style="text-align: center;">5.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%b1%bd%e6%b2%b9%e8%b5%b7%e4%bb%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn挂牌</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/linkedin%e6%8c%82%e7%89%8c/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/linkedin%e6%8c%82%e7%89%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 05:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News 新闻摘要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[美国第一家首次公开售股的大型社群网站Linke﻿dIn於19日在纽约挂牌上市，早盘一度高出市价一倍，市值暴涨至85亿美元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国第一家首次公开售股的大型社群网站Linke﻿dIn於19日在纽约挂牌上市，早盘一度高出市价一倍，市值暴涨至85亿美元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/linkedin%e6%8c%82%e7%89%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>传今年六月电费料调涨，每调涨1%而国能盈利将增加9%</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e4%bc%a0%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e5%85%ad%e6%9c%88%e7%94%b5%e8%b4%b9%e6%96%99%e8%b0%83%e6%b6%a8%ef%bc%8c%e6%af%8f%e8%b0%83%e6%b6%a81%e8%80%8c%e5%9b%bd%e8%83%bd%e7%9b%88%e5%88%a9%e5%b0%86%e5%a2%9e%e5%8a%a09/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e4%bc%a0%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e5%85%ad%e6%9c%88%e7%94%b5%e8%b4%b9%e6%96%99%e8%b0%83%e6%b6%a8%ef%bc%8c%e6%af%8f%e8%b0%83%e6%b6%a81%e8%80%8c%e5%9b%bd%e8%83%bd%e7%9b%88%e5%88%a9%e5%b0%86%e5%a2%9e%e5%8a%a09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 05:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News 新闻摘要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[有传政府今年六月即将调涨电费，每涨1%，国家能源（TENAGA，5347）盈利将增加9%。 这一次的调涨主要是因为煤炭和其它原料的价格已经大幅增加。煤炭价格每涨1%，国能净利将下跌2%。由於令吉走强（2009年至今增加了20%），所以抵消了部分冲击。目前，我国的电费水平（31.2仙/千瓦特）只让国能有能力承受每吨85美元的煤炭价格（目前煤炭市价为117美元），而天然气价格为10.70令吉每单位。因此调涨的幅度最高可能要达到11.5%。 国能上一次调高电费是在2008年7月，涨幅达12%。2009年3月就下降2.5%～5%，即32.5仙/千瓦特。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有传政府今年六月即将调涨电费，每涨1%，国家能源（TENAGA，5347）盈利将增加9%。</p>
<p>这一次的调涨主要是因为煤炭和其它原料的价格已经大幅增加。煤炭价格每涨1%，国能净利将下跌2%。由於令吉走强（2009年至今增加了20%），所以抵消了部分冲击。目前，我国的电费水平（31.2仙/千瓦特）只让国能有能力承受每吨85美元的煤炭价格（目前煤炭市价为117美元），而天然气价格为10.70令吉每单位。因此调涨的幅度最高可能要达到11.5%。</p>
<p>国能上一次调高电费是在2008年7月，涨幅达12%。2009年3月就下降2.5%～5%，即32.5仙/千瓦特。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e4%bc%a0%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e5%85%ad%e6%9c%88%e7%94%b5%e8%b4%b9%e6%96%99%e8%b0%83%e6%b6%a8%ef%bc%8c%e6%af%8f%e8%b0%83%e6%b6%a81%e8%80%8c%e5%9b%bd%e8%83%bd%e7%9b%88%e5%88%a9%e5%b0%86%e5%a2%9e%e5%8a%a09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>马来西亚外汇储备首破4000亿令吉</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e5%a4%96%e6%b1%87%e5%82%a8%e5%a4%87%e9%a6%96%e7%a0%b44000%e4%ba%bf%e4%bb%a4%e5%90%89/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e5%a4%96%e6%b1%87%e5%82%a8%e5%a4%87%e9%a6%96%e7%a0%b44000%e4%ba%bf%e4%bb%a4%e5%90%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 04:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News 新闻摘要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[截至2011年5月13日，马来西亚国际储备金达致4010亿令吉（~1326亿美元），首度超越4000亿令吉，即足以应付9.4个月的进口，也是短期外债的4.4倍。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>截至2011年5月13日，马来西亚国际储备金达致4010亿令吉（~1326亿美元），首度超越4000亿令吉，即足以应付9.4个月的进口，也是短期外债的4.4倍。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e9%a9%ac%e6%9d%a5%e8%a5%bf%e4%ba%9a%e5%a4%96%e6%b1%87%e5%82%a8%e5%a4%87%e9%a6%96%e7%a0%b44000%e4%ba%bf%e4%bb%a4%e5%90%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧元区首季经济增长0.8%</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%ac%a7%e5%85%83%e5%8c%ba%e9%a6%96%e5%ad%a3%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%a2%9e%e9%95%bf0-8/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%ac%a7%e5%85%83%e5%8c%ba%e9%a6%96%e5%ad%a3%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%a2%9e%e9%95%bf0-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 05:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News 新闻摘要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[欧元区首季经济超越预期增长0.8%，较上一季0.3%更好，为三年来最佳。其中希腊经济意外好转，葡萄牙却跌回衰退，萎缩0.7%为连续第二季萎缩，德国是当中的最大功臣，增长1.5%，欧元区第二大经济体法国也增长1%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>欧元区首季经济超越预期增长0.8%，较上一季0.3%更好，为三年来最佳。其中希腊经济意外好转，葡萄牙却跌回衰退，萎缩0.7%为连续第二季萎缩，德国是当中的最大功臣，增长1.5%，欧元区第二大经济体法国也增长1%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%ac%a7%e5%85%83%e5%8c%ba%e9%a6%96%e5%ad%a3%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%a2%9e%e9%95%bf0-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>马化国际首季亏损40万</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e9%a9%ac%e5%8c%96%e5%9b%bd%e9%99%85%e9%a6%96%e5%ad%a3%e4%ba%8f%e6%8d%9f40%e4%b8%87/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e9%a9%ac%e5%8c%96%e5%9b%bd%e9%99%85%e9%a6%96%e5%ad%a3%e4%ba%8f%e6%8d%9f40%e4%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[马化国际（Mulpha，3905）首季净亏损40万令吉，较去年同期则取得107万8000令吉净利。同时营业额也下跌79%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>马化国际（Mulpha，3905）首季净亏损40万令吉，较去年同期则取得107万8000令吉净利。同时营业额也下跌79%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e9%a9%ac%e5%8c%96%e5%9b%bd%e9%99%85%e9%a6%96%e5%ad%a3%e4%ba%8f%e6%8d%9f40%e4%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>潮成集团将被全面收购</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%bd%ae%e6%88%90%e9%9b%86%e5%9b%a2%e5%b0%86%e8%a2%ab%e5%85%a8%e9%9d%a2%e6%94%b6%e8%b4%ad/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%bd%ae%e6%88%90%e9%9b%86%e5%9b%a2%e5%b0%86%e8%a2%ab%e5%85%a8%e9%9d%a2%e6%94%b6%e8%b4%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News 新闻摘要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Emerging Glory私人有限公司决定无条件强制性全面收购潮成集团（TeoSeng，7252）所有股权。一旦完成收购，EG私人有限公司将直接持有0.64%股权，以及透过Advantage Valuations 私人有限公司持有53.62%股权；AV私人有限公司是龙合控股（LHH，4839）持股51%的子公司。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emerging Glory私人有限公司决定无条件强制性全面收购潮成集团（TeoSeng，7252）所有股权。一旦完成收购，EG私人有限公司将直接持有0.64%股权，以及透过Advantage Valuations 私人有限公司持有53.62%股权；AV私人有限公司是龙合控股（LHH，4839）持股51%的子公司。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%bd%ae%e6%88%90%e9%9b%86%e5%9b%a2%e5%b0%86%e8%a2%ab%e5%85%a8%e9%9d%a2%e6%94%b6%e8%b4%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国2010年经济成长</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e7%be%8e%e5%9b%bd2010%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e7%be%8e%e5%9b%bd2010%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[美国2010年经济成长 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual 2010 3.7 1.7 2.6 3.2 -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>美国2010年经济成长</h3>
<table border="1" cellpadding="4" width="70%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Q1</strong></td>
<td><strong>Q2</strong></td>
<td><strong>Q3</strong></td>
<td><strong>Q4</strong></td>
<td><strong>Annual</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2010</strong></td>
<td>3.7</td>
<td>1.7</td>
<td>2.6</td>
<td>3.2</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e7%be%8e%e5%9b%bd2010%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

