<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance 财经 &#187; Investment 投资</title>
	<atom:link href="http://finance.ohmygoh.com/category/investment-%e6%8a%95%e8%b5%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance.ohmygoh.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 16:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>美国2011年经济成长</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e7%be%8e%e5%9b%bd2011%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e7%be%8e%e5%9b%bd2011%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[美国2011年经济成长 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual 2011 1.8 - - - -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>美国2011年经济成长</h3>
<table border="1" cellpadding="4" width="70%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Q1</strong></td>
<td><strong>Q2</strong></td>
<td><strong>Q3</strong></td>
<td><strong>Q4</strong></td>
<td><strong>Annual</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2011</strong></td>
<td>1.8</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e7%be%8e%e5%9b%bd2011%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>马化国际首季亏损40万</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e9%a9%ac%e5%8c%96%e5%9b%bd%e9%99%85%e9%a6%96%e5%ad%a3%e4%ba%8f%e6%8d%9f40%e4%b8%87/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e9%a9%ac%e5%8c%96%e5%9b%bd%e9%99%85%e9%a6%96%e5%ad%a3%e4%ba%8f%e6%8d%9f40%e4%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[马化国际（Mulpha，3905）首季净亏损40万令吉，较去年同期则取得107万8000令吉净利。同时营业额也下跌79%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>马化国际（Mulpha，3905）首季净亏损40万令吉，较去年同期则取得107万8000令吉净利。同时营业额也下跌79%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e9%a9%ac%e5%8c%96%e5%9b%bd%e9%99%85%e9%a6%96%e5%ad%a3%e4%ba%8f%e6%8d%9f40%e4%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国2010年经济成长</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e7%be%8e%e5%9b%bd2010%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e7%be%8e%e5%9b%bd2010%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[美国2010年经济成长 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual 2010 3.7 1.7 2.6 3.2 -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>美国2010年经济成长</h3>
<table border="1" cellpadding="4" width="70%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Q1</strong></td>
<td><strong>Q2</strong></td>
<td><strong>Q3</strong></td>
<td><strong>Q4</strong></td>
<td><strong>Annual</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2010</strong></td>
<td>3.7</td>
<td>1.7</td>
<td>2.6</td>
<td>3.2</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e7%be%8e%e5%9b%bd2010%e5%b9%b4%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%88%90%e9%95%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国成为美国证券最大持有国</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e7%be%8e%e5%9b%bd%e8%af%81%e5%88%b8%e6%9c%80%e5%a4%a7%e6%8c%81%e6%9c%89%e5%9b%bd/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e7%be%8e%e5%9b%bd%e8%af%81%e5%88%b8%e6%9c%80%e5%a4%a7%e6%8c%81%e6%9c%89%e5%9b%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[1. 中国 1.6万亿美元 2. 日本 1.4万亿美元 3. 英国 7980亿美元 4. 开曼群岛 7430亿美元 5. 卢森堡 6220亿美元 6. 加拿大 4240亿美元 7. 比利时 4080亿美元 8. 瑞士 3970亿美元 （截至2010年6月30日）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>1. 中国</td>
<td>1.6万亿美元</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 日本</td>
<td>1.4万亿美元</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 英国</td>
<td>7980亿美元</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 开曼群岛</td>
<td>7430亿美元</td>
</tr>
<tr>
<td>5. 卢森堡</td>
<td>6220亿美元</td>
</tr>
<tr>
<td>6. 加拿大</td>
<td>4240亿美元</td>
</tr>
<tr>
<td>7. 比利时</td>
<td>4080亿美元</td>
</tr>
<tr>
<td>8. 瑞士</td>
<td>3970亿美元</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>（截至2010年6月30日）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e7%be%8e%e5%9b%bd%e8%af%81%e5%88%b8%e6%9c%80%e5%a4%a7%e6%8c%81%e6%9c%89%e5%9b%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>力新工业全年净利下跌27.33%</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e5%8a%9b%e6%96%b0%e5%b7%a5%e4%b8%9a%e5%85%a8%e5%b9%b4%e5%87%80%e5%88%a9%e4%b8%8b%e8%b7%8c27-33/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e5%8a%9b%e6%96%b0%e5%b7%a5%e4%b8%9a%e5%85%a8%e5%b9%b4%e5%87%80%e5%88%a9%e4%b8%8b%e8%b7%8c27-33/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[力新工业（Resintec，7232）末季净亏127万7000令吉。但全年依然取得219万8000令吉净利，但比同期302万5000令吉，下跌27.33%。营业额却比同期的7856万5000令吉增长14.16%，报8969万7000令吉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>力新工业（Resintec，7232）末季净亏127万7000令吉。但全年依然取得219万8000令吉净利，但比同期302万5000令吉，下跌27.33%。营业额却比同期的7856万5000令吉增长14.16%，报8969万7000令吉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e5%8a%9b%e6%96%b0%e5%b7%a5%e4%b8%9a%e5%85%a8%e5%b9%b4%e5%87%80%e5%88%a9%e4%b8%8b%e8%b7%8c27-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>远洋第三季净利跌10%</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e8%bf%9c%e6%b4%8b%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%ad%a3%e5%87%80%e5%88%a9%e8%b7%8c10/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e8%bf%9c%e6%b4%8b%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%ad%a3%e5%87%80%e5%88%a9%e8%b7%8c10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[远洋控股（TOcean，7218）第三季净利跌10%报41万5000令吉。 第三季营业额也较同期下滑21.87%，即706万1000令吉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>远洋控股（TOcean，7218）第三季净利跌10%报41万5000令吉。</p>
<p>第三季营业额也较同期下滑21.87%，即706万1000令吉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e8%bf%9c%e6%b4%8b%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%ad%a3%e5%87%80%e5%88%a9%e8%b7%8c10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triplc首三季营业额挫96%</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/triplc%e9%a6%96%e4%b8%89%e5%ad%a3%e8%90%a5%e4%b8%9a%e9%a2%9d%e6%8c%ab96/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/triplc%e9%a6%96%e4%b8%89%e5%ad%a3%e8%90%a5%e4%b8%9a%e9%a2%9d%e6%8c%ab96/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[截至2月28日首三季，Triplc（Triplc，5622）营业额较前期下挫96.34%，报288万2000令吉。净利也下跌12.16%为72万9000令吉。第三季营业额报14万4000令吉，较同期522万6000令吉，下挫97.24%，但净利报24万9000令吉，比同期的22万令吉增长13.18%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>截至2月28日首三季，Triplc（Triplc，5622）营业额较前期下挫96.34%，报288万2000令吉。净利也下跌12.16%为72万9000令吉。第三季营业额报14万4000令吉，较同期522万6000令吉，下挫97.24%，但净利报24万9000令吉，比同期的22万令吉增长13.18%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/triplc%e9%a6%96%e4%b8%89%e5%ad%a3%e8%90%a5%e4%b8%9a%e9%a2%9d%e6%8c%ab96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅艺净利劲扬78%</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e9%9b%85%e8%89%ba%e5%87%80%e5%88%a9%e5%8a%b2%e6%89%ac78/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e9%9b%85%e8%89%ba%e5%87%80%e5%88%a9%e5%8a%b2%e6%89%ac78/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[截至2月28日，雅艺控股（MAEMode，7075）首三季营业额增长14.58%，即3亿6148万3000令吉但其净利却劲扬78%达607万8000令吉，较同期增长14.76%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>截至2月28日，雅艺控股（MAEMode，7075）首三季营业额增长14.58%，即3亿6148万3000令吉但其净利却劲扬78%达607万8000令吉，较同期增长14.76%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e9%9b%85%e8%89%ba%e5%87%80%e5%88%a9%e5%8a%b2%e6%89%ac78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>振德次季派息18仙</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%8c%af%e5%be%b7%e6%ac%a1%e5%ad%a3%e6%b4%be%e6%81%af18%e4%bb%99/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%8c%af%e5%be%b7%e6%ac%a1%e5%ad%a3%e6%b4%be%e6%81%af18%e4%bb%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[截至2月28日第二季，振德（ChinTek，1929）净赚1382万8000令吉，较同期增长36.34%，并宣布将派股息18仙。以首二季计算，其净利报2998万1000令吉。营业额也较同期增长13.87%，即5992万6000令吉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>截至2月28日第二季，振德（ChinTek，1929）净赚1382万8000令吉，较同期增长36.34%，并宣布将派股息18仙。以首二季计算，其净利报2998万1000令吉。营业额也较同期增长13.87%，即5992万6000令吉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e6%8c%af%e5%be%b7%e6%ac%a1%e5%ad%a3%e6%b4%be%e6%81%af18%e4%bb%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丰隆工业再派息10.5仙</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e4%b8%b0%e9%9a%86%e5%b7%a5%e4%b8%9a%e5%86%8d%e6%b4%be%e6%81%af10-5%e4%bb%99/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e4%b8%b0%e9%9a%86%e5%b7%a5%e4%b8%9a%e5%86%8d%e6%b4%be%e6%81%af10-5%e4%bb%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment 投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[截至3月31日第三季，丰隆工业（HLInd，3301）净赚6011万900令吉，较同期增长14.76%，并宣布第四季将再派股息10.5仙，使全年股息达20.5仙。以首三季计算，其净利报1亿6443万4000令吉。营业额也较同期增长11%，即23亿3866万8000令吉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>截至3月31日第三季，丰隆工业（HLInd，3301）净赚6011万900令吉，较同期增长14.76%，并宣布第四季将再派股息10.5仙，使全年股息达20.5仙。以首三季计算，其净利报1亿6443万4000令吉。营业额也较同期增长11%，即23亿3866万8000令吉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/05/%e4%b8%b0%e9%9a%86%e5%b7%a5%e4%b8%9a%e5%86%8d%e6%b4%be%e6%81%af10-5%e4%bb%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

