<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance 财经 &#187; Trading/Services</title>
	<atom:link href="http://finance.ohmygoh.com/category/bursa-klse/first-board/tradingservices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance.ohmygoh.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 16:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>受派息激励，亚航创两个月新高</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/04/%e4%ba%9a%e8%88%aa%e5%88%9b%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e6%9c%88%e6%96%b0%e9%ab%98/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/04/%e4%ba%9a%e8%88%aa%e5%88%9b%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e6%9c%88%e6%96%b0%e9%ab%98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 21:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirAsia 亚洲航空]]></category>
		<category><![CDATA[News 新闻摘要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[由于亚航（AirAsia，5099）周四宣布将派发终期股息，派息率为30%，或相等于每股3仙的股息。股价以2.73令吉平盘报开后便不断上扬，一度达2.81令吉，创两个月新高。 亚航上市以来业绩越战越勇，截至2010年12月31日止，净利首度破10亿令吉，猛涨110%至10亿6687万7000令吉，2009年为5亿626万7000令吉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由于亚航（AirAsia，5099）周四宣布将派发终期股息，派息率为30%，或相等于每股3仙的股息。股价以2.73令吉平盘报开后便不断上扬，一度达2.81令吉，创两个月新高。</p>
<p>亚航上市以来业绩越战越勇，截至2010年12月31日止，净利首度破10亿令吉，猛涨110%至10亿6687万7000令吉，2009年为5亿626万7000令吉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/04/%e4%ba%9a%e8%88%aa%e5%88%9b%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e6%9c%88%e6%96%b0%e9%ab%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宏愿城一部份, 森廉航机场计划获准</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2009/01/%e5%ae%8f%e6%84%bf%e5%9f%8e%e4%b8%80%e9%83%a8%e4%bb%bd-%e6%a3%ae%e5%bb%89%e8%88%aa%e6%9c%ba%e5%9c%ba%e8%ae%a1%e5%88%92%e8%8e%b7%e5%87%86/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2009/01/%e5%ae%8f%e6%84%bf%e5%9f%8e%e4%b8%80%e9%83%a8%e4%bb%bd-%e6%a3%ae%e5%bb%89%e8%88%aa%e6%9c%ba%e5%9c%ba%e8%ae%a1%e5%88%92%e8%8e%b7%e5%87%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirAsia 亚洲航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[（吉隆坡）森那美（SIME，4197，主板贸服组）和亚洲航空（AIRASIA，5099，主板贸服组）周一（1月5日）已获大马政府批准，以进行建议中在森州拉务的廉航机场计划。 森那美在文告说，上述计划是森美兰州宏愿城（NSVC）的一部份。 大马机场：快铁衔接国际机场 另一方面，大马机场（AIRPORT,5014,主板贸服组）表示，这间公司建议承建第二座廉航终站，是为了迎合亚航的需求；同时，基於之前给於亚航优惠为期5年已经到期，因此不会延长，但会以另外的优惠补偿。 大马机场说，在国家机场大蓝图下，位於雪邦附近的新廉航终站，将透过机场直透快铁（ERL）衔接雪邦国际机场，当第二个卫星建筑建成後，也可藉由机场旅客捷运（AEROTRAIN）贯通。 虽然整个计划仍等待政府批准，按照规划首期工程於2011年建竣。 现有机场快铁再加长1.5公里至主要终站，新的廉航终站具备多元模式设计，每个模式可处理1500万搭客。首期发展包含两个模式，可容纳至少60架不同机型大小的客机营运，着重搭客舒适度与营运效率。 航空公司机场费偏低 大马机场说，为了容纳亚航今年的1000万名搭客成长，大马机场已斥资1500万令吉扩充临时终站，为提早3年而赶在今年初完成，有关费用竟达1亿7000万令吉，这将可使终站国际搭客的容量加倍。 另一方面，大马机场的机场费向来由大马当局批准，航空公司所付的机场费已偏低，航空业皆知晓此事实，这让国内航空公司与外国航空公司，能够在低营运成本下营运。 有关费用的调整由当局决定，必须强调的是，大马的降陆费与停机费已27年未调整，因此高机场费的问题并不存在。 为了方便亚航於2002年由梳邦机场迁往雪邦国际机场营运，大马机场豁免亚航机场费用（不包括搭客服务费），豁免期达5年，即由2002至2007年。 大马机场无法再延长上述优惠给亚航，曾表明提供些豁免降陆费和供将掖以助亚航成长，视公司的财务重组计划而定。 提到亚航要求减少廉航机场与雪邦国际机场之机场费时，大马机场说，有关机场费由当局决定，政府之前也减低廉航机场的与雪邦国际机场、亚庇的搭客服务费，减幅约为雪邦机场主要终站的一半。 星洲日报. 2009.01.06]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>（吉隆坡）森那美（SIME，4197，主板贸服组）和亚洲航空（AIRASIA，5099，主板贸服组）周一（1月5日）已获大马政府批准，以进行建议中在森州拉务的廉航机场计划。</p>
<p>森那美在文告说，上述计划是森美兰州宏愿城（NSVC）的一部份。</p>
<p><strong>大马机场：快铁衔接国际机场</strong></p>
<p>另一方面，大马机场（AIRPORT,5014,主板贸服组）表示，这间公司建议承建第二座廉航终站，是为了迎合亚航的需求；同时，基於之前给於亚航优惠为期5年已经到期，因此不会延长，但会以另外的优惠补偿。</p>
<p>大马机场说，在国家机场大蓝图下，位於雪邦附近的新廉航终站，将透过机场直透快铁（ERL）衔接雪邦国际机场，当第二个卫星建筑建成後，也可藉由机场旅客捷运（AEROTRAIN）贯通。</p>
<p>虽然整个计划仍等待政府批准，按照规划首期工程於2011年建竣。</p>
<p>现有机场快铁再加长1.5公里至主要终站，新的廉航终站具备多元模式设计，每个模式可处理1500万搭客。首期发展包含两个模式，可容纳至少60架不同机型大小的客机营运，着重搭客舒适度与营运效率。</p>
<p><strong>航空公司机场费偏低</strong></p>
<p>大马机场说，为了容纳亚航今年的1000万名搭客成长，大马机场已斥资1500万令吉扩充临时终站，为提早3年而赶在今年初完成，有关费用竟达1亿7000万令吉，这将可使终站国际搭客的容量加倍。</p>
<p>另一方面，大马机场的机场费向来由大马当局批准，航空公司所付的机场费已偏低，航空业皆知晓此事实，这让国内航空公司与外国航空公司，能够在低营运成本下营运。</p>
<p>有关费用的调整由当局决定，必须强调的是，大马的降陆费与停机费已27年未调整，因此高机场费的问题并不存在。</p>
<p>为了方便亚航於2002年由梳邦机场迁往雪邦国际机场营运，大马机场豁免亚航机场费用（不包括搭客服务费），豁免期达5年，即由2002至2007年。</p>
<p>大马机场无法再延长上述优惠给亚航，曾表明提供些豁免降陆费和供将掖以助亚航成长，视公司的财务重组计划而定。</p>
<p>提到亚航要求减少廉航机场与雪邦国际机场之机场费时，大马机场说，有关机场费由当局决定，政府之前也减低廉航机场的与雪邦国际机场、亚庇的搭客服务费，减幅约为雪邦机场主要终站的一半。</p>
<p>星洲日报. 2009.01.06</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2009/01/%e5%ae%8f%e6%84%bf%e5%9f%8e%e4%b8%80%e9%83%a8%e4%bb%bd-%e6%a3%ae%e5%bb%89%e8%88%aa%e6%9c%ba%e5%9c%ba%e8%ae%a1%e5%88%92%e8%8e%b7%e5%87%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

