<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance 财经 &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://finance.ohmygoh.com/category/bursa-klse/first-board/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance.ohmygoh.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 16:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>大众银行盈利首次破40亿</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2011/01/%e5%a4%a7%e4%bc%97%e9%93%b6%e8%a1%8c%e7%9b%88%e5%88%a9%e9%a6%96%e6%ac%a1%e7%a0%b440%e4%ba%bf/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2011/01/%e5%a4%a7%e4%bc%97%e9%93%b6%e8%a1%8c%e7%9b%88%e5%88%a9%e9%a6%96%e6%ac%a1%e7%a0%b440%e4%ba%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News 新闻摘要]]></category>
		<category><![CDATA[Public Bank 大众银行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[大众银行（PbBank, 1295）截至2010年12月31日止，税前盈利首次破40亿，并宣布派33仙股息，全年达58仙。净利30亿4822万也创新纪录。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大众银行（PbBank, 1295）截至2010年12月31日止，税前盈利首次破40亿，并宣布派33仙股息，全年达58仙。净利30亿4822万也创新纪录。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2011/01/%e5%a4%a7%e4%bc%97%e9%93%b6%e8%a1%8c%e7%9b%88%e5%88%a9%e9%a6%96%e6%ac%a1%e7%a0%b440%e4%ba%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>补偿股息下降, 大众银行或回退库存股</title>
		<link>http://finance.ohmygoh.com/2009/01/%e8%a1%a5%e5%81%bf%e8%82%a1%e6%81%af%e4%b8%8b%e9%99%8d-%e5%a4%a7%e4%bc%97%e9%93%b6%e8%a1%8c%e6%88%96%e5%9b%9e%e9%80%80%e5%ba%93%e5%ad%98%e8%82%a1/</link>
		<comments>http://finance.ohmygoh.com/2009/01/%e8%a1%a5%e5%81%bf%e8%82%a1%e6%81%af%e4%b8%8b%e9%99%8d-%e5%a4%a7%e4%bc%97%e9%93%b6%e8%a1%8c%e6%88%96%e5%9b%9e%e9%80%80%e5%ba%93%e5%ad%98%e8%82%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Public Bank 大众银行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.ohmygoh.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[（吉隆坡）国内经济的急速下滑，导致一些银行业者在批准贷款方面趋向审慎，惟大众银行（PBBANK,1295,主板金融组）却在现有艰巨时期仍然秉持其一贯出众的商业计划原则，并放眼其平均贷款和存款成长超越市场水平，以进一步蚕食更高的市占率。 同时，大马研究预测大众银行也可能通过派发库存股票，以补偿较低的股息现金。截至2008年12月底，大众银行拥有1亿7600万股的库存股票，这也意味着每持1000股大众银行股票，可能可以派发50股库存股票。 股息料为75仙 有鉴於此，大马研究调降大众银行的股息预测达10仙至2008财政年的每股75仙以及2009财政年的每股70仙，但周息率在未来2年仍然诱人，保持8至9%。 大众银行管理层最近会见分析员时，放眼此集团在2009财政年将取得7至8%的贷款成长，惟大马研究预测2009财政年的贷款成长仅达5%，2010财政年则进一步上扬至8%。 在国内银行业面临严峻考验时期，以大众银行强稳的资产负债表及强势资产素质，是国内最安稳的银行股之一；但鉴於贷款亏损准备金的走高，大马研究也调降此银行2008至2010财政年的盈利预测达2至3%，2008财政年调整净利达24亿4500万令吉，2009财政年估计达22亿8800万令吉。 如果国家银行在1月21日把隔夜指标利率如预期般下调25个基点，大众银行的利率赚幅或稍微收窄。 尽管大众银行认为，2009年的信贷冲销费会逐步上扬，净呆账将从2008财政年的0.9%微涨至1.1至1.2%，但大马研究预测，其净呆账在2009财政年达1.9%，2010财政年略下滑至1.5%。 全球银行目前都迫不及待筹资，以提振第一等级资本抗信贷紧缩，尽管大众银行的资本仍然坚稳，但该银行有意把其第一等级资本从2008年9月的7.4%上调至2009年的8.5%。 所需的新资金估计高达12亿令吉，预计将通过减低股息派发和可能发售非创新第一等级资本债券进行融资。 19日公布2008财政年末季业绩 大众银行将在1月19日公布2008财政年末季的业绩，大马研究认为，国内业务不会有负面的意外消息，但香港大众银行季度的合法贷款拨备或涨升。 大众银行贷款成长一向比市场平均水平出色，在国内经济急速走下坡之际，消费贷款如车贷及房贷将走软，但对该集团来说，也仍然有机会。 车贷及房贷占至2008年9月占该银行总贷款的51%。 大马研究表示，大众银行的企业贷款需求会增加，因发售私人债券的成本较高，将影响企业通过债市筹资。 估计380亿令吉的私人债券将在2009年期满，相信大部份将通过银行体系再融资；再者，外资银行趋向谨慎，对发售债券活动也兴致欠缺。 星洲日报. 2009.01.08]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>（吉隆坡）国内经济的急速下滑，导致一些银行业者在批准贷款方面趋向审慎，惟大众银行（PBBANK,1295,主板金融组）却在现有艰巨时期仍然秉持其一贯出众的商业计划原则，并放眼其平均贷款和存款成长超越市场水平，以进一步蚕食更高的市占率。</p>
<p>同时，大马研究预测大众银行也可能通过派发库存股票，以补偿较低的股息现金。截至2008年12月底，大众银行拥有1亿7600万股的库存股票，这也意味着每持1000股大众银行股票，可能可以派发50股库存股票。</p>
<p><strong>股息料为75仙</strong></p>
<p>有鉴於此，大马研究调降大众银行的股息预测达10仙至2008财政年的每股75仙以及2009财政年的每股70仙，但周息率在未来2年仍然诱人，保持8至9%。</p>
<p>大众银行管理层最近会见分析员时，放眼此集团在2009财政年将取得7至8%的贷款成长，惟大马研究预测2009财政年的贷款成长仅达5%，2010财政年则进一步上扬至8%。</p>
<p>在国内银行业面临严峻考验时期，以大众银行强稳的资产负债表及强势资产素质，是国内最安稳的银行股之一；但鉴於贷款亏损准备金的走高，大马研究也调降此银行2008至2010财政年的盈利预测达2至3%，2008财政年调整净利达24亿4500万令吉，2009财政年估计达22亿8800万令吉。</p>
<p>如果国家银行在1月21日把隔夜指标利率如预期般下调25个基点，大众银行的利率赚幅或稍微收窄。</p>
<p>尽管大众银行认为，2009年的信贷冲销费会逐步上扬，净呆账将从2008财政年的0.9%微涨至1.1至1.2%，但大马研究预测，其净呆账在2009财政年达1.9%，2010财政年略下滑至1.5%。</p>
<p>全球银行目前都迫不及待筹资，以提振第一等级资本抗信贷紧缩，尽管大众银行的资本仍然坚稳，但该银行有意把其第一等级资本从2008年9月的7.4%上调至2009年的8.5%。</p>
<p>所需的新资金估计高达12亿令吉，预计将通过减低股息派发和可能发售非创新第一等级资本债券进行融资。</p>
<p>19日公布2008财政年末季业绩</p>
<p>大众银行将在1月19日公布2008财政年末季的业绩，大马研究认为，国内业务不会有负面的意外消息，但香港大众银行季度的合法贷款拨备或涨升。</p>
<p>大众银行贷款成长一向比市场平均水平出色，在国内经济急速走下坡之际，消费贷款如车贷及房贷将走软，但对该集团来说，也仍然有机会。</p>
<p>车贷及房贷占至2008年9月占该银行总贷款的51%。</p>
<p>大马研究表示，大众银行的企业贷款需求会增加，因发售私人债券的成本较高，将影响企业通过债市筹资。</p>
<p>估计380亿令吉的私人债券将在2009年期满，相信大部份将通过银行体系再融资；再者，外资银行趋向谨慎，对发售债券活动也兴致欠缺。</p>
<p>星洲日报. 2009.01.08</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finance.ohmygoh.com/2009/01/%e8%a1%a5%e5%81%bf%e8%82%a1%e6%81%af%e4%b8%8b%e9%99%8d-%e5%a4%a7%e4%bc%97%e9%93%b6%e8%a1%8c%e6%88%96%e5%9b%9e%e9%80%80%e5%ba%93%e5%ad%98%e8%82%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

