| 2011年《福布斯》20大马富豪榜 | ||||
| 2011年排名 | 2010年排名 | 富豪 | 财富(亿美元) | 年龄 |
| 1 | 1 | 郭鹤年 | 125 | 87 |
| 2 | 2 | 阿南达克里斯南 | 95 | 72 |
| 3 | 4 | 李金花 | 66 | 81 |
| 4 | 3 | 李深静 | 50 | 71 |
| 5 | 5 | 郭令灿 | 48 | 69 |
| 6 | 6 | 郑鸿标 | 47 | 80 |
| 7 | 7 | 杨忠礼 | 27 | 81 |
| 8 | 8 | 赛莫达 | 25 | 59 |
| 9 | 9 | 陈志远 | 12.5 | 58 |
| 10 | 10 | 张晓卿 | 12 | 76 |
| 11 | 12 | 李爱贤和李孝贤 | 9 | 60 |
| 12 | 11 | 阿兹曼哈欣 | 7.85 | 71 |
| 13 | 17 | 林国泰 | 6.65 | 59 |
| 14 | 24 | A.K.纳登 | 6 | 54 |
| 15 | 26 | 莫札尼马哈迪 | 5.6 | 50 |
| 16 | 15 | 钟廷森 | 5.05 | 68 |
| 17 | 23 | 沙里尔和沙里曼 | 5 | 50 |
| 18 | 21 | 卡马鲁丁 | 4.95 | 49 |
| 19 | 18 | 谢富年 | 4.75 | 66 |
| 20 | 19 | 东尼费南德斯 | 4.7 | 46 |
- 李金花,为已故云顶赌王林梧桐的遗孀。