2010年马来西亚对外贸易
| 2010 | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 按年比较 | ||||||
| 出口 | 13.5% | 10.6% | 6.9% | 1.3% | 5.3% | 4.6% |
| 进口 | 18.1% | 16.5% | 14.6% | 12.5% | 6.1% | 11.5% |
| 按月比较 | ||||||
| 出口 | 4.9% | -4.6% | -4.5% | 8.9% | -4.1% | 8.5% |
| 进口 | 3.5% | -8.0% | -2.4% | 10.7% | -9.2% | 8.6% |
| 2010 | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 按年比较 | ||||||
| 出口 | 13.5% | 10.6% | 6.9% | 1.3% | 5.3% | 4.6% |
| 进口 | 18.1% | 16.5% | 14.6% | 12.5% | 6.1% | 11.5% |
| 按月比较 | ||||||
| 出口 | 4.9% | -4.6% | -4.5% | 8.9% | -4.1% | 8.5% |
| 进口 | 3.5% | -8.0% | -2.4% | 10.7% | -9.2% | 8.6% |
You must be logged in to post a comment.
This was so helpful and easy! Do you have any actriles on rehab?