2005年~2010年
国内生产总值(Real GDP rate):
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | |
| 2005 | 4.1 | 1.7 | 3.1 | 2.1 | 3.1 |
| 2006 | 5.4 | 1.4 | 0.1 | 3.0 | 2.7 |
| 2007 | 0.9 | 3.2 | 2.3 | 2.9 | 1.9 |
| 2008 | -0.7 | 0.6 | -4.0 | -6.8 | 0.0 |
| 2009 | -4.9 | -0.7 | 1.6 | 5.0 | -2.6 |
| 2010 | 3.7 | 2.4 | - | - |
p/s: GDP – Gross Domestic Product
Updated August 2010
有兴趣做友情链接吗?可以到邮件回复我。
觉得你的站不错!!!