马来西亚的经济成长(2005年~2010年)

国内生产总值(Real GDP rate):

Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2005 6.1 4.1 5.3 5.2 5.1
2006 5.3 6 5.9 5.3 5.6
2007 5.5 5.7 6.5 7.2 6.3
2008 7.4 6.6 4.8 0.1 4.7
2009 -6.2 -3.9 -1.2 4.4 -1.7
2010 10.1 8.9 5.3 4.8 7.2

** Estimate

Updated August 2010

One Response to 马来西亚的经济成长(2005年~2010年)

  1. Hello,
    Interesting, I`ll quote it on my site later.

Leave a Reply